Die Heckler & Koch USP feierte gerade 20jähriges Jubiläum - hier als Federdruckversion unter 0,5 Joule Mündungsenergie.
Energiestufe (E₀) | < 0,5 J |
---|---|
Kaliber | 6 mm BB |
Antrieb | Federdruck |
Magazin- / Trommelkapazität | 25 Schuss |
Sicherung | Schwenksicherung |
Shoot-Up | nicht einstellbar |
Länge | 194 mm |
Gewicht | 308 g |
Empfohlene BBs | 0,12 g, 0,20 g |
Holster-Typ | A |
Die Heckler & Koch USP feierte gerade 20jähriges Jubiläum - hier als Federdruckversion unter 0,5 Joule Mündungsenergie.
Energiestufe (E₀) | < 0,5 J |
---|---|
Kaliber | 6 mm BB |
Antrieb | Federdruck |
Magazin- / Trommelkapazität | 25 Schuss |
Sicherung | Schwenksicherung |
Shoot-Up | nicht einstellbar |
Länge | 194 mm |
Gewicht | 308 g |
Empfohlene BBs | 0,12 g, 0,20 g |
Holster-Typ | A |
Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH