Unser Federdruck-Bestseller in der DAO Variante inkl. Heavy-Magazin & Hi-Cap Magazin
Energiestufe (E₀) | < 0,5 J |
---|---|
Kaliber | 6 mm BB |
Antrieb | Federdruck |
Magazin- / Trommelkapazität | 12 / 100 Schuss |
Sicherung | Drehsicherung |
Shoot-Up | nicht einstellbar |
Länge | 180 mm |
Gewicht | 420 g |
Empfohlene BBs | 0,12 g, 0,20 g |
Holster-Typ | A |
Unser Federdruck-Bestseller in der DAO Variante inkl. Heavy-Magazin & Hi-Cap Magazin
Energiestufe (E₀) | < 0,5 J |
---|---|
Kaliber | 6 mm BB |
Antrieb | Federdruck |
Magazin- / Trommelkapazität | 12 / 100 Schuss |
Sicherung | Drehsicherung |
Shoot-Up | nicht einstellbar |
Länge | 180 mm |
Gewicht | 420 g |
Empfohlene BBs | 0,12 g, 0,20 g |
Holster-Typ | A |
1.05 MB
2.87 MB
Pancake, Quick-Defense, für Walther P99 / PPQ und Heckler & Koch P30